비급여 안내
<국민건강보험법> 제 39조 제 3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 <의료급여법> 제 7조 제 3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비용 (비급여진료비용)을 환자의 보호자가 맞게 낼 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 의료수가명 | 일반수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000원 | |
| 사망진단서 | 10,000원 | ||
| 건강진단서 | 20,000원 | ||
| 의사소견서(보험제출용) | 15,000원 | ||
| 장애진단서(신체적장애) | 40,000원 | ||
| 국민연금심사용장애진단서 | 15,000원 | ||
| 영문일반진단서 | 20,000원 | ||
| 휴우장애진단서 | 100,000원 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | ||
| 통원확인서 | 3,000원 | ||
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 장애인증명서 | 1,000원 | ||
| 진료기록사본(1~5매) | 장당1,000원 | ||
| 진료기록사본(6매~) | 장당100원 | ||
| 제증명사본 | 1,000원 | ||
| 장기요양 의사소견서(2020.1.1시행공고) | 3,750원 | 본인부담 10% | |
| 7,510원 | 본인부담 20% | ||
| 37,590원 | 본인부담 100% | ||
| X-ray CD복사 | 10,000원 |
| 구분 | 의료수가명 | 일반수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영양수액 | 헬파워솔주250ml | 30,000원 | |
| 슈어로솔주250ml | 50,000원 | ||
| 오마프원페리주362ml | 60,000원 | ||
| 알부민 | 93,570원 | ||
| 본디업주(비타민D) | 30,000원 |
| 구분 | 의료수가명 | 일반수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 폐렴 | 프로디악스(폐렴구균백신) | 60,000원 | |
| 대상포진 | 대상포진(스카이조스터주0.5ml) | 150,000원 | |
| 독감 | 인플루엔자 A·B 항원검사 | 30,000원 | |
| 인플루엔자 백신(스카이셀플루4가프리필드주) | 30,000원 |
| 구분 | 의료수가명 | 일반수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 구급차 | 기본요금(이송거리10km이내) | 30,000원 | 의료인탑승15,000 |
| 추가요금(이송거리10km초과) | 1,000원/1km | ||
| 할증요금(00시~04시) | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 |
| 구분 | 의료수가명 | 일반수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 도수치료 | 비급여신경계 도수치료(하지) | 40,000원 | |
| 비급여신경계 도수치료(상지) | 20,000원 | ||
| 비급여도수치료(수술후 통증) | 10,000원 | ||
| 비급여도수치료(통증) | 25,000원(15분) | ||
| 비급여도수치료 (통증) | 50,000원(30분) | ||
| 비급여도수치료 (통증) | 100,000원(60분) | ||
| 비급여연골보호제 | 25,000원 | ||
| 비급여프롤로테라피 1 | 10,000원 |
| 구분 | 의료수가명 | 일반수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 픽스롤 | 15,000원 | |
| 듈코락스에스장용정 | 1정300원 | ||
| 트레스탄캡슐 | 1캡슐350원 | ||
| 케펜텍플라스타(7매) | 3,000원 | ||
| 간병비(월기준) | 150,000원~900,000원 | 간병도에따라결정 | |
| 환의미반납 | 15,000원 | 상.하 각각 | |
| 팔목보호대 | 7,000원 | ||
| 무릎보호대 | 7,000원 | ||
| 발목보호대 | 7,000원 | ||
| 깁스신발 | 10,000원 | ||
| 목발1쌍 | 15,000원 | ||
| 팔걸이 | 3,000원 | ||
| 복대 | 3,000원 | ||
| 콜셋 | 30,000원 | ||
| 팔자붕대 | 15,000원 | ||
| 목보조기 | 20,000원 |
※ 은혜요양병원 비급여향목 의료보수표 (기준일자:2020-05-01)